CPU Pentium: Caratteristiche e Differenze rispetto all’i486
Il Pentium è una famiglia di microprocessori x86 sviluppata da Intel, introdotta nel 1993 come successore del i486. E’ una CPU a 32 bit, ma con un bus dati a 64 bit che gli permette di trasferire più dati per ciclo di clock rispetto all’ i486. E’ stato il primo processore con architettura superscalare e rappresentò un grande salto in termini di prestazioni rispetto alla CPU precedente.
—-
Caratteristiche Principali
Architettura superscalare: può eseguire più istruzioni per ciclo di clock grazie a due pipeline denominate U e V. La U può eseguire qualsiasi istruzione, mentre la V: può eseguire solo un sottoinsieme di istruzioni più semplici.
Bus dati a 64 bit: raddoppia la larghezza del bus rispetto al 486 (32 bit), migliorando la velocità di trasferimento dati.
Frequenze di clock iniziali: 60 MHz e 66 MHz, poi incrementate fino a oltre 200 MHz nelle versioni successive.
Cache L1: separata in 8 KB per dati e 8 KB per istruzioni, rispetto agli 8 KB unificati del 486.
FPU (Floating Point Unit) migliorata: velocità superiore rispetto alla FPU del 486.
Pipelining più avanzato: con tecniche di branch prediction migliorate.
Tecnologia di produzione: inizialmente a 0.8µm, poi ridotta nelle versioni successive.
——
Differenze tra Pentium e i486
Caratteristica | Intel i486 | Intel Pentium |
---|---|---|
Architettura | Scalar | Superscalare (dual pipeline) |
Bus Dati | 32-bit | 64-bit |
Cache L1 | 8 KB unificati | 8 KB per dati + 8 KB per istruzioni |
Floating Point Unit | Integrata ma meno efficiente | Migliorata con prestazioni superiori |
Clock (MHz) | 20 – 100 MHz | 60 – 233 MHz |
Tecnologia di produzione | 1µm – 0.6µm | 0.8µm – 0.25µm |
Branch Prediction | Semplice | Più avanzato |
Pipelining | Base | Ottimizzato con pipeline duali |
____
Schema a Blocchi
i486
Esecuzione | Descrizione |
---|---|
Bus Interface Unit (BIU) | Connessione con RAM e I/O |
Instruction Fetch Unit | Prefetch delle istruzioni |
Instruction Decode Unit | Decodifica delle istruzioni |
Execution Unit (EU) | Esecuzione delle istruzioni |
Floating Point Unit (FPU) | Solo nei modelli 486DX |
Memory Management Unit (MMU) | Gestione della memoria virtuale |
Unified L1 Cache (8 KB) | Cache unificata per dati e istruzioni |
Pentium
Esecuzione | Descrizione |
---|---|
Bus Interface Unit (BIU) | Connessione con RAM e I/O |
Instruction Fetch Unit | Prefetch delle istruzioni |
Instruction Decode Unit | Decodifica delle istruzioni |
U Pipeline | V Pipeline | Doppia esecuzione parallela |
Floating Point Unit (FPU) | Migliorata rispetto al 486 |
Branch Prediction Unit | Predizione avanzata dei salti |
Memory Management Unit (MMU) | Gestione avanzata della memoria |
Cache L1 (8 KB I$) | Cache L1 (8 KB D$) | Cache separata istruzioni e dati |
———–
i486

Pentium

—————
Architettura i486

Architettura Pentium

————-
Lascia un commento