Questa tabella fornisce una panoramica delle quotazioni attuali tra alcuni dei più famosi Home Computer degli anni ’80 basata sulle condizioni generali, la presenza di accessori originali e la confezione originale. I prezzi indicati rappresentano valori di mercato approssimativi e possono variare a seconda dello stato del prodotto e della domanda specifica.
Si prega di notare che questi valori possono fluttuare a seconda di fattori esterni come il mercato dei collezionisti, eventi di aste e disponibilità limitata.
Computer | Foto | Anno | Quotazione attuale (€) | Cond.ni (€) | Accessori originali (€) | Conf.ne originale (€) | Rarità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn BBC Micro | ![]() | 1981 | 200€ – 400€ | +100€ | +150€ (alimentatore, software) | +250€ | Alta |
Amstrad CPC 464 | ![]() | 1984 | 100€ – 300€ | +70€ | +100€ (monitor, registratore cassette) | +200€ | Media |
Apple IIe | ![]() | 1983 | 300€ – 800€ | +150€ | +200€ (floppy, software) | +300€ | Alta |
Atari 800XL | ![]() | 1983 | 100€ – 300€ | +50€ | +70€ (manuali, software) | +150€ | Media |
Atari ST 520 | ![]() | 1985 | 100€ – 300€ | +70€ | +80€ (mouse, software) | +180€ | Media |
Commodore 128 | ![]() | 1985 | 100€ – 400€ | +100€ | +120€ (manuali, software) | +200€ | Media |
Commodore 64 | ![]() | 1982 | 50€ – 200€ | +50€ | +50€ | +100€ | Bassa |
Commodore 65 | ![]() | 1990 | 15.000€ – 80.000€ | +5.000€ | +10.000€ (accessori originali) | +20.000€ (rarissima) | Molto alta |
Commodore Amiga 500 | ![]() | 1987 | 100€ – 400€ | +100€ | +120€ (mouse, software) | +250€ | Media |
Commodore C16 | ![]() | 1984 | 50€ – 150€ | +40€ | +50€ (joystick, cassette) | +100€ | Media |
Commodore PET 2001 | ![]() | 1977 | 1.000€ – 5.000€ | +500€ | +1.000€ (manuali, software) | +2.000€ | Molto alta |
Commodore Plus/4 | ![]() | 1984 | 50€ – 200€ | +50€ | +70€ (cassette, manuali) | +150€ | Media |
Commodore VIC-20 | ![]() | 1980 | 50€ – 250€ | +50€ | +80€ (manuali, espansioni RAM) | +150€ | Media |
Epson HX-20 | ![]() | 1981 | 300€ – 800€ | +150€ | +200€ (stampante, software) | +300€ | Alta |
Macintosh 128K | ![]() | 1984 | 1.500€ – 5.000€ | +500€ | +1.000€ (mouse, tastiera, software) | +2.000€ | Molto alta |
Philips VG-8010 | ![]() | 1984 | 80€ – 250€ | +50€ | +70€ (manuali, espansioni) | +120€ | Media |
Sinclair QL | ![]() | 1984 | 100€ – 400€ | +80€ | +100€ (microdrive, software) | +200€ | Alta |
Sinclair ZX80 | ![]() | 1980 | 500€ – 2.000€ | +300€ | +500€ (manuali, espansioni) | +800€ | Molto alta |
Sinclair ZX81 | ![]() | 1981 | 50€ – 250€ | +50€ | +70€ (RAM pack, software) | +150€ | Alta |
Texas Instruments TI-99/4A | ![]() | 1981 | 200€ | +70€ | +100€ (espansioni, cartucce) | +200€ | Alta |
ZX Spectrum 48K | ![]() | 1982 | 50€ – 200€ | +40€ | +50€ (joystick, cassette) | +80€ | Media |
Lascia un commento