
Negli anni ‘70 e ‘80, gli Home Computer si distinguevano per caratteristiche tecniche molto differenti: processori a 8 e 16 bit, memoria RAM variabile, grafica con risoluzioni e palette di colori diverse, sistemi di archiviazione su cassette o floppy disk e interfacce per periferiche erano alcuni degli elementi chiave che definivano le prestazioni e le possibilità d’uso di ciascun modello. Questo confronto mette in luce le specifiche tecniche dei principali Home Computer di quel periodo, evidenziandone le peculiarità e le differenze.
PC | Anno di lancio | Processore | Memoria RAM | Archiviazione | Grafica | Chip Audio | Sistema Operativo | Prezzo di lancio (circa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altair 8800 | 1975 | Intel 8080 a 2 MHz | 256 byte (espandibile) | Moduli di memoria e floppy | No grafica (solo testo) | Nessun audio integrato | Nessun sistema operativo | $439 (base) |
Apple II | 1977 | MOS 6502 a 1 MHz | 4-64 KB | Floppy disk (5,25″) | Grafica a 6 colori | Beep integrato (monofonico) | Apple DOS 3.3 / ProDOS | $1,298 |
Tandy TRS-80 | 1977 | Zilog Z80 a 1.77 MHz | 4-48 KB | Floppy disk o cassette | Grafica monocromatica | Beep integrato (monofonico) | TRS-DOS | $599 |
Commodore PET 4032 | 1980 | MOS 6502 a 1 MHz | 32 KB | Floppy disk (5,25″) | 40×25 caratteri | Beep integrato (monofonico) | Commodore BASIC | $795 |
Sinclair ZX81 | 1981 | Zilog Z80 a 3.25 MHz | 1-16 KB | Casette audio | 8 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Sinclair BASIC | £69 |
TI-99/4A | 1981 | TMS9900 a 3 MHz | 16-48 KB | Cartucce, casette audio | 16 colori, 256×192 | SN76489 (3 canali audio) | TI-99/4A OS (Extended BASIC) | $525 |
Osborne 1 | 1981 | Zilog Z80 a 4 MHz | 64 KB | Floppy disk (5,25″) | 52 caratteri x 24 righe | Beep integrato (monofonico) | CP/M 2.2 | $1,795 |
Commodore VIC-20 | 1980 | MOS 6502 a 1 MHz | 5 KB (espandibile) | Cartucce, casette audio | 16 colori, 176×184 | VIC (1 canale audio) | VIC-20 BASIC | $299 |
ZX Spectrum 48K | 1982 | Zilog Z80 a 3.5 MHz | 48 KB | Casette audio | 15 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Sinclair BASIC | £175 |
Atari 800 | 1979 | MOS 6502 a 1.79 MHz | 8-48 KB | Cartucce e floppy | 160×192, 256 colori | POKEY (4 canali audio) | Atari OS | $899 (modello base) |
Amstrad CPC 464 | 1984 | Zilog Z80 a 4 MHz | 64 KB | Cassette audio o floppy | 16 colori, 160×200 | AY-3-8912 (3 canali audio) | Amstrad CPC OS | £199 |
Amiga 500 | 1987 | Motorola 68000 a 7.16 MHz | 512 KB | Floppy disk 3,5″ | 4096 colori, 320×200 | Paula (4 canali audio, 8-bit) | AmigaOS | $699 |
MSX | 1983 | Zilog Z80 a 3.58 MHz | 32-64 KB | Cartucce, dischi o cassette | 16 colori, 256×192 | PSG (Programmable Sound Generator) | MSX BASIC | ¥39,800 (circa $200) |
Coleco Adam | 1983 | Zilog Z80 a 3.58 MHz | 64 KB | Cartucce, dischi o cassette | 16 colori, 256×192 | PSG (Programmable Sound Generator) | Adam OS (Adam BASIC) | $599 |
Dragon 32 | 1982 | Zilog Z80 a 2 MHz | 32 KB | Cassette audio o floppy | 8 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Dragon DOS | £199 |
Lynx | 1985 | Zilog Z80 a 3.5 MHz | 32 KB | Cassette audio | 8 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Lynx OS | $399 |
Oric-1 | 1983 | 6502 a 1 MHz | 48 KB | Cassette audio | 8 colori, 320×200 | Beep integrato (monofonico) | Oric OS | £179 |
Epson HX-20 | 1985 | Zilog Z80 a 4 MHz | 64 KB | Floppy disk (3,5″) o cassette | 8 colori, 160×160 | Beep integrato (monofonico) | Epson BASIC | $795 |
Olivetti M10 | 1983 | Zilog Z80 a 4 MHz | 48 KB | Casette audio | 8 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Olivetti M10 BASIC | $399 |
Commodore 64 | 1982 | MOS 6510 a 1 MHz | 64 KB | Floppy disk 1541 | 16 colori, 320×200 | SID (Sound Interface Device) | Commodore 64 OS (C64 OS) | $595 |
Sinclair ZX81 | 1981 | Zilog Z80 a 3.25 MHz | 1-16 KB | Casette audio | 8 colori, 256×192 | Beep integrato (monofonico) | Sinclair BASIC | £69 |
TI-99/4A | 1981 | TMS9900 a 3 MHz | 16-48 KB | Cartucce, casette audio | 16 colori, 256×192 | SN76489 (3 canali audio) | TI-99/4A OS (Extended BASIC) | $525 |
Osborne 1 | 1981 | Zilog Z80 a 4 MHz | 64 KB | Floppy disk (5,25″) | 52 caratteri x 24 righe | Beep integrato (monofonico) | CP/M 2.2 | $1,795 |
Lascia un commento